Bộ mã hóa gia tăng Italsensor - TS Series
Line up & Specification
Sản phẩm | Hình ảnh | Đặc điểm | Thông số |
TS401 – TS402 – TS403 – TS404 OPTICAL INCREMENTAL ENCODER - solid shaft | ![]() | Bộ mã hóa chi phí thấp cho các ứng dụng công nghiệp nói chung. | Đường kính thân máy (mm) 40 |
TS441 – TS442 – TS443 OPTICAL INCREMENTAL ENCODER - solid shaft | ![]() | Bộ mã hóa chi phí thấp cho các ứng dụng công nghiệp nói chung. | Đường kính thân máy (mm) 44 |
TS520 – TS521 OPTICAL INCREMENTAL ENCODER - solid shaft | ![]() | Bộ mã hóa nhỏ gọn cho các ứng dụng công nghiệp nói chung. Đặc biệt thích hợp cho thang máy và thang nâng. | Đường kính thân máy (mm) 52 |
TS580 - TS581 OPTICAL INCREMENTAL ENCODER - solid shaft | ![]() | Bộ mã hóa quang học gia tăng kinh tế phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp khác nhau. Nhờ tính linh hoạt và độ tin cậy của nó, mô hình này cho phép giảm chi phí sản xuất, đảm bảo quá trình sản xuất hoàn toàn kiểm soát và giảm đáng kể thời gian chết - một yếu tố rất quan trọng cho quá trình sản xuất liên tục | Đường kính thân máy (mm) 58 |
TSW365 OPTICAL INCREMENTAL ENCODER - blind shaft | ![]() | Bộ mã hóa có độ phân giải cao, đầu ra phổ quát (radial hoặc trục với một mô hình duy nhất). | Đường kính thân máy (mm) 36,5 |
TSW580 - TSW581 OPTICAL INCREMENTAL ENCODER - blind shaft | ![]() | Bộ mã hóa gia tăng chi phí thấp cho ứng dụng công nghiệp chung, với kích thước tiêu chuẩn 58 mm và rất nhiều giao diện kết nối là lựa chọn tốt nhất cho người dùng cuối cùng miễn phí tối đa trên thiết kế cơ khí (đường kính trục có thể thay đổi bằng cách giảm ống lót) và giao diện điện (nguồn điện phổ quát từ 5 đến 30 V | Body diameter (mm) 58 |
TSW580HS - TSW581HS OPTICAL INCREMENTAL ENCODER - hollow through shaft | ![]() | Rỗng thông qua bộ mã hóa trục cho các ứng dụng công nghiệp nói chung. Sửa chữa hệ thống thông qua antirotation pin hoặc lò xo. Đường kính trục có thể thay đổi (hoặc có thể thay đổi) bởi người dùng thông qua việc giảm bụi cây | Đường kính thân máy (mm) 58 |
TSW80P
| ![]() | Rỗng thông qua bộ mã hóa trục cho các ứng dụng công nghiệp nói chung Các ứng dụng đặc biệt thích hợp của động cơ điện, thân máy và vỏ nhựa đảm bảo khả năng chống nhiễu cao trên các tín hiệu đầu ra. | Body diameter (mm) 80 (maximum length 28) |
TSW801 - TSW802 - TSW803 - TSW804 OPTICAL INCREMENTAL ENCODER - hollow through shaft | ![]() | Rỗng thông qua bộ mã hóa kinh tế trục (phiên bản với chốt an toàn và kẹp cổ áo) cho các ứng dụng công nghiệp nói chung. | Đường kính thân máy (mm) 80 (chiều dài tối đa 28) Lắp ráp cơ khí qua pin khử khí (được cung cấp kèm theo bộ mã hóa) Đường kính rỗng qua trục (mm) 8, 10, 12, 14, 15 (cố định bằng cổ áo) Độ phân giải (PPR) 1024, 2048 (độ phân giải khác theo yêu cầu) Giao diện LD, LD2, PP2 |