Tổng quan
Thiết kế linh hoạt của G3 hoạt động với các hệ thống cấp tiến theo chuỗi và dựa trên đầu phun. Một máy bơm hiệu quả về chi phí được thiết kế để phục vụ cho nhiều thị trường và ứng dụng.
Ba bộ điều khiển để lựa chọn với nhiều tùy chọn vùng và phản hồi. Nhiều lựa chọn bình chứa và hơn thế nữa, tính linh hoạt rất cao, phù hợp tùy chỉnh trên ứng dụng của bạn.
Làm việc nhanh hơn và thông minh hơn với Hệ thống quản lý dữ liệu độc quyền của Graco (DMS™). Tìm hiểu chính xác hệ thống bôi trơn của bạn đang hoạt động như thế nào và nó được bôi trơn như thế nào. Theo dõi lịch sử, cung cấp bảo vệ dữ liệu, tải lên hoặc tải xuống dữ liệu bằng một USB flash đơn giản.
Đặc điểm
- Bộ điều khiển tích hợp với máy bơm có thể lựa chọn bật / tắt hẹn giờ
- Chỉ báo mức thấp cung cấp cảnh báo thấp và báo thức tắt
- Chạy thủ công khởi động chu kỳ bôi trơn theo yêu cầu (tùy chọn từ xa cũng có sẵn)
- Mật khẩu bảo vệ an toàn
- Chức năng tiền bôi trơn có thể bắt đầu chu kỳ bôi trơn khi khởi động
- Tối đa ba đầu vào chuyển đổi áp suất hoặc chu kỳ để đảm bảo chu kỳ bôi trơn thích hợp
- Công tắc áp suất và chu trình hỗn hợp / phù hợp để cài đặt và phản hồi tùy chỉnh
- Máy đếm đầu vào - lý tưởng cho thiết bị sử dụng không nhất quán
- Chỉ báo lỗi cho báo thức bên ngoài
- Hệ thống quản lý dữ liệu tùy chọn ™ (DMS)
Thông số chi tiết
G3 Automatic Lubrication Pump | |
Maximum Working Pressure | |
Maximum Working Pressure | 35.1 MPa/351.6 bar |
Power | |
100–240 VAC | 88 - 264 VAC, 0.8 A current, 90 VA Power, 47/63 Hz, Single phase |
12 VDC | 9 - 16 VDC, 5 A current, 60 W, inrush/locked rotor 12 A |
24 VDC | 18 - 32 VDC, 2.5 A current, 60 W, inrush/locked rotor 6 A |
Outputs — Alarm Relay | |
Rated Load | Resistive: 0.4 A at 125 VAC, 2 A at 30 VDC, Inductive: 0.2 A at 125 VAC, 1 A at 30 VDC |
Max Operating Voltage | Resistive: 250 VAC, 220 VAC, Inductive: 250 VAC, 220 VDC |
Max Operating Current | Resistive: 3 A (AC), 3A (DC), Inductive: 1.5 A (AC), 1.5 A (DC) |
Max Switching Capacity | Resistive: 50 VA, 60 W, Inductive: 25 VA, 30 W |
Min Permissible Load | Resistive: 10 μA, 10m VDC, Inductive: 10 μA, 10m VDC |
Outputs — Vent Valve | |
Required Vent Valve Type | Normally Closed |
Output Voltage 100/240 VAC | 24 VDC |
Output Voltage 12 VDC | Input Voltage |
Output Voltage 24 VDC | Input Voltage |
Max Operating Current | 2 A |
Max Operating Power | 48 W |
Outputs — Low Level (Dry Contact) | |
Contact Rating | 10 Watts Maximum |
Switch Rating | 200 VDC Maximum |
Switching Current | 0.5 A Maximum |
Carry Current | 1.2 A Maximum |
Inputs — Cycle Pressure, 1, 2, 3, Machine Count | |
Required Switch Type | Normally open (sink, source, or dry contact) |
Sensor Voltage 100/240 VAC | 24 VDC |
Sensor Voltage 12 VDC | Input Voltage |
Sensor Voltage 24 VDC | Input Voltage |
Load Current 100/240 VAC | 22mA @ 24 VDC |
Load Current 12 VDC | 11mA @ 12 VDC |
Load Current 24 VDC | 22mA @ 24 VDC |
Maximum Residual Voltage 100/240 VAC | 4 V |
Maximum Residual Voltage 12 VDC | 2 V |
Maximum Residual Voltage 24 VDC | 4 V |
Maximum Off Current 100/240 VAC | 1.5 mA |
Maximum Off Current 12 VDC | 1 mA |
Maximum Off Current 24 VDC | 1.5 mA |
Input Impedance | 1.1 |
Response Time | 60 ms |
Cycle Rate | 8.0 Hz (50% duty cycle) |
Fluid Grease Models | Grease NLGI 000 — #2 |
Fluid Oil Models | At least 40 cSt oil. Oil units with low level must have at least 80 cSt. |
Pumps | Up to 3 |
Pump Output – 2 spacers | 0.12 sq in (2 sq cm) / min per outlet - 2 spacer |
Pump Output – 1 spacer | 0.18 in 3 (3 cm3) / min per outlet - 1 spacer |
Pump Output – 0 spacers | 0.25 in 3 (4 cm3) / min per outlet - 0 spacers |
Pump Outlet | 1/4-18 NPSF. Mates with 1/4-18 NPT male fittings |
Reservoir Size | 2 l |
IP Rating | IP69K |
Sensor Inputs | 3 (any of pressure or cycle) |
Sensor Inputs | 1 (machine count) |
Ambient Temps | -25°C to 70°C |
Weight (Dry - includes power cord and plug) Without follower plate | 6.03 kg |
Weight (Dry - includes power cord and plug) With Follower plate | 6.44 kg |
Wetted Parts | nylon 6/6 (PA), trogamid T5004-060, zinc plated steel, carbon steel, alloy steel, stainless steel, nitrile rubber(buna-N), bronze, nickel plated alnico, chemically lubricated acetal, aluminum, PTFE, Grillamid |
Sound Data | 60 dB |
Ứng dụng
![]() | ![]() | ![]() |
Bôi trơn xe địa hình | Bôi trơn xe thông thường | Bôi trơn cấp tiến |