Chất mài mòn có sẵn | Kích thước Grit | Standard Bondings | Đường kính (D) | chiều dài (T) | Đường kính chân (d) |
WA | #80 #120 #180 #220 | CM55 | 4 | 13 | 3 |
5 | 15 | 3 | |||
6 | 17 | 3 | |||
CM43 | 8 | 20 | 3 | ||
10 | 20 | 3 | |||
13 | 20 | 3 | |||
15 | **17 | 3 | |||
13 | 20 | 6 | |||
15 | 20 | 6 | |||
15 | 25 | 6 | |||
20 | 25 | 6 | |||
20 | **37 | 6 | |||
25 | 25 | 6 | |||
30 | 30 | 6 |
Chất mài mòn có sẵn | Kích thước Grit | Standard Bondings | Đường kính (D) | chiều dài (T) | Đường kính chân (d) |
WA | #80 #120 #180 #220 | CM55 | 4 | 13 | 3 |
5 | 15 | 3 | |||
6 | 17 | 3 | |||
CM43 | 8 | 20 | 3 | ||
10 | 20 | 3 | |||
13 | 20 | 3 | |||
15 | **17 | 3 | |||
13 | 20 | 6 | |||
15 | 20 | 6 | |||
15 | 25 | 6 | |||
20 | 25 | 6 | |||
20 | **37 | 6 | |||
25 | 25 | 6 | |||
30 | 30 | 6 |
Copyrights © 2018 by Centech. Powered by Centech