PTDF-140
OD | L | B | Grit | Order No. | |
1.0 | 140 | 80 | #100 | PTDF-140-10-100 | |
1.1 | PTDF-140-11-100 | ||||
1.2 | PTDF-140-12-100 | ||||
1.3 | PTDF-140-13-100 | ||||
1.4 | PTDF-140-14-100 | ||||
1.5 | PTDF-140-15-100 |
PTDF-200
OD | L | B | Grit | Order No. | |
1.5 ~ 5.0 | 200 | 120 | #100 | PTDF-200-(15 ~ 50 )-100 | |
5.1 ~ 6.0 | PTDF-200-(51 ~ 60 )-100 | ||||
6.1 ~ 7.0 | PTDF-200-(61 ~ 70 )-100 |
PTDF-250