Rô-bốt KUKA KR 30
KR 30 mang tới chất lượng sản phẩm cao nhất trong thời gian với chu kỳ ngắn nhất - và hơn thế nữa, với độ lặp lại ổn định để đảm bảo chất lượng. Điều này làm cho robot sáu trục KR 30 hoàn toàn phù hợp với các ứng dụng như xử lý linh kiên, đo đạc thành phần hoặc ứng dụng laser.
Tổng quan
Xử lý, hàn, liên kết dính, đúc hoặc các quy trình may tự động - hầu như không có ứng dụng nào KR 30 của chúng tôi không xử lý được. Với tải trọng 30 kg, tầm với lên đến 3.105 mm và vị trí lắp đặt linh hoạt (sàn, trần, tường hoặc vị trí nghiêng), robot sáu trục là một chuyên gia tự động hóa thực sự. Với các biến thể linh hoạt như robot có độ chính xác cao, gắn trên kệ hoặc khuôn đúc, KUKA đã tạo cơ hội cho một loạt các ngành công nghiệp khác yêu cầu chính xác những gì KR 30 cung cấp: độ chính xác, tốc độ và hiệu quả.
Tải trọng: 16 - 30 kg
Tầm với tối đa: 2033 - 3102 mm
Đặc điểm
Các ứng dụng
- Máy chế biến nhựa
- Xử lý cho các máy khác
- Đo lường, kiểm tra
- Máy đúc kim loại, đúc khuôn
- Xếp chồng
- Rèn
- Các hoạt động xử lý khác
- Dụng cụ cắt máy
- Bao bì và đóng gói
- Hàn laser
- Hàn hồ quang
- Các quá trình hàn khác
- Ứng dụng của chất kết dính, chất bịt kín hoặc vật liệu tương tự
- Cắt bằng tia la-ze
- Gia công máy
- Các hoạt động gia công khác
- Máy cắt bằng tia nước
- Buộc chặt
- Các hoạt động lắp ráp / tháo lắp khác
- Chèn, lắp
- Hàn
Các biến thể và thông số kỹ thuật
KR 30-4 KS-F | KR 30-3 F | KR 30 L16-2 F | KR 30-3 C-F | KR 30 HA-C | KR 30-3 C | KR 30 L16-2 C | KR 30-4 KS | KR 30-3 | KR 30 HA | KR 30 L16-2 | |
Phân loại | Tải trọng trung bình (30-60 kg) | Tải trọng trung bình (30-60 kg) | Tải trọng trung bình (30-60 kg) | Tải trọng trung bình (30-60 kg) | Tải trọng trung bình (30-60 kg) | Tải trọng trung bình (30-60 kg) | Tải trọng trung bình (30-60 kg) | Tải trọng trung bình (30-60 kg) | Tải trọng trung bình (30-60 kg) | Tải trọng trung bình (30-60 kg) | Tải trọng trung bình (30-60 kg) |
Tải trọng | 30 kg | 30 kg | 16 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 16 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 16 kg |
Tải trọng tổng thể | 65 kg | 65 kg | - | 65 kg | 65 kg | 65 kg | - | 65 kg | 65 kg | 65 kg | - |
Tầm với tối đa | 2233 mm | 2033 mm | 3102 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2033 mm | 3102 mm | 2233 mm | 2033 mm | 2033 mm | 3102 mm |
Số trục điều khiển | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Trọng lượng | 600 kg | 635 kg | 700 kg | 635 kg | 665 kg | 635 kg | 700 kg | 600 kg | 635 kg | 665 kg | 700 kg |
Vị trí lắp đặt | Sàn | Sàn | Sàn | Trần | Trần | Trần | Trần | Sàn | Sàn | Sàn | Sàn |
Nhiệt độ xung quanh | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C |
Chuẩn kháng nước bụi | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 54 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 |
Chuẩn kháng nước bụi với cánh tay rô bốt | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Thông số kỹ thuật chi tiết |